2018
1![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
La meilleure buteuse | Sophia SMITH | ![]() |
La meilleure gardienne de but | Mylène CHAVAS | ![]() |
La meilleure joueuse | Sophia SMITH | ![]() |
Fair-Play | FRANCE | ![]() |
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | Jitka Klimkova |
Gardien(s) | Hillary BEALL, Laurel IVORY |
Joueur(s) | Jaelin HOWELL, Karina RODRIGUEZ, Ashley SANCHEZ, Sophia SMITH, Savannah DE MELO, Erin GILROY, Naomi GIRMA, Samantha HIATT, Penelope HOCKING, Abigail KIM, Tara McKEOWN, Zoe MORSE, Kiara PICKETT, Brianna PINTO, Isabel RODRIGUEZ, Delanie SHEEHAN, Alexa SPAANSTRA, Taryn TORRES, Viviana VILLACORTA, Natalie WINTERS |
Coach | Gilles Eyquem |
Gardien(s) | Mylène CHAVAS, Camille PECHARMAN |
Joueur(s) | Selma BACHA, Elisa DE ALMEIDA , Marie-Antoinette KATOTO, Léa KHELIFI, Emelyne LAURENT, Sana DAOUDI, Pauline DECHILLY, Amélie DELABRE, Kelly GAGO, Christy GAVORY, Lena GOETSCH, Maëlle LAKRAR, Julie PIGA, Carla POLITO, Marion REY, Océane RINGENBACH, Julie THIBAUD, Annahita ZAMANIAN |
Coach | Maren Meinert |
Gardien(s) | Vanessa FISCHER, Janina LEITZIG, Lena PAUELS |
Joueur(s) | Klara BÜHL, Jana FELDKAMP, Laura FREIGANG, Sophia KLEINHERNE, Annalena BREITENBACH, Luca Maria GRAF, Janina HECHLER, Kristin KÖGEL, Nina LANGE, Sarai LINDER, Ereleta MEMETI, Janina MINGE, Dina ORSCHMANN, Katja ORSCHMANN, Tanja PAWOLLEK, Annalena RIEKE, Stefanie SANDERS, Lisa SCHÖPPL, Anna WEIß |
Coach | Marc Collat |
Gardien(s) | Kerly THEUS, Naphtaline CLERMEUS |
Joueur(s) | Emeline CHARLES, Roseline ELOISSAINT, Sherly JEUDY, Nerilia MONDESIR, Mikerline SAINT-FELIX, Melissa DACIUS, Nandie DESHOMMES, Zunia DESIUS, Yamilee EVEILLARD, Noemie FERRON, Taîna GERVAIS, Rosianne JEAN, Nelourde NICOLAS, Naphtalie NORTHE, Yverline SERVINE |
Type | PO |
Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Arbitre | M.BEYER |
Buteurs |
![]() |
Type | Po |
Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Arbitre | M.Koroleva |
Buteurs |
![]() |
Type | Po |
Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Arbitre | M.BEYER |
Buteurs |
![]() |
Type | Po |
Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Arbitre | M.Geffrard |
Buteurs |
![]() |
Type | Po |
Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Arbitre | M.Koroleva |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Type | Po |
Lieu | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Arbitre | M.Geffrard |
Buteurs |
![]() |
![]() |