Choose a year
Choose a team
Qatar
Date | 06/11/2019 |
Type | 11e-12e places |
Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
Referee | M.HENNESSY |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/08/2019 |
Type | Groupe B |
Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Referee | M.CARVALHO NOBRE |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/05/2019 |
Type | Groupe B |
Venue | Salon de Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.JOHNSON |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/02/2019 |
Type | Groupe B |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.SANTANDER AGUIRRE |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/05/2018 |
Type | 11e et 12e places |
Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
Referee | M.BRANCO GODINHO |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/01/2018 |
Type | Po |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.RUDOLF |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/29/2018 |
Type | Po |
Venue | Salon de Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.CHOI |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/26/2018 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.FARRUGIA CANN |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/04/2015 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M. Zourak (Maroc) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/02/2015 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M. Verissimo (Portugal) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/31/2015 |
Type | Po |
Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) |
Referee | M. Zourak (Maroc) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/29/2015 |
Type | Po |
Venue | Hyères (Perruc) |
Referee | M. Macias Romo (Mexique) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/30/2014 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M. Santos Capela (Portugal) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/28/2014 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M. Santos Capela (Portugal) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/24/2014 |
Type | Po |
Venue | Hyères (Perruc) |
Referee | M. Gamboa Latournerie (Chili) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/22/2014 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M. Penaloza Soto (Mexique) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/23/2010 |
Type | Poule |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.Wilmar Roldan Perez (Colombie) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/21/2010 |
Type | Poule |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M.Monetchet Leonard Nahi |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/19/2010 |
Type | Poule |
Venue | La Seyne (Marquet) |
Referee | M.Ryuji Sato (Japon) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/08/2009 |
Type | Po |
Venue | Saint Cyr (Saulnier) |
Referee | M.Mohamed(Emirats Arabes Unis) |
Goalscorers |
![]() |