Choose a year
Choose a team
France
Date | 06/12/2022 |
Type | Finale |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.ALVES |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/09/2022 |
Type | Demi-finale |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.YAMASHITA |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/04/2022 |
Type | Groupe A |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.BEAUDOIN |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/01/2022 |
Type | Groupe A |
Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Referee | M.REIBELT |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/29/2022 |
Type | Groupe A |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.ALVES |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/12/2019 |
Type | 5e-6e places |
Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
Referee | M.AGHAYEV |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/08/2019 |
Type | Groupe B |
Venue | Vitrolles (Stade Jules Ladoumègue) |
Referee | M.HENNESSY |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/05/2019 |
Type | Groupe B |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.SANTANDER AGUIRRE |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/02/2019 |
Type | Groupe B |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.SANTANDER AGUIRRE |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/07/2018 |
Type | 5e et 6e places |
Venue | Mallemort (Stade Honneur) |
Referee | M.CHOI |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/02/2018 |
Type | Po |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.ORTIZ NAVA |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/30/2018 |
Type | Po |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.PETRESCU |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/27/2018 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.BRANCO GODINHO |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/05/2017 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.ARAKI(Japon) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/02/2017 |
Type | Po |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.ARAKI(Japon) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/30/2017 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee |
Goalscorers |
Date | 05/29/2016 |
Type | Finale |
Venue | Avignon (Parc des Sports) |
Referee | M. Silva (Portugal) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/26/2016 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M. Silva (Portugal) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/24/2016 |
Type | Po |
Venue | Hyères (Perruc) |
Referee |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/20/2016 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M. Ulises (Paraguay) |
Goalscorers |
![]() |