Choose a year
Choose a team
Côte d'Ivoire
Date | 06/10/2017 |
Type | Finale |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.OREL(Republique Tcheque) |
Goalscorers |
![]() Tirs au but : 5 |
![]() Tirs au but : 3 |
Date | 06/08/2017 |
Type | Demi-Finales |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.PAPAPETROU(Grece) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/05/2017 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.OREL(Republique Tcheque) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/02/2017 |
Type | Po |
Venue | Fos-sur-Mer (Stade Parsemain) |
Referee | M.ARAKI(Japon) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/30/2017 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.SANT(Malte) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/03/2015 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M. Sibiga (Etats-Unis) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/01/2015 |
Type | Po |
Venue | Salon-de-Provence (Stade d'Honneur) |
Referee | M.DELERUE(France) |
Goalscorers |
Date | 05/30/2015 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M. Sibiga (Etats-Unis) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/28/2015 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M. Higler (Pays-Bas) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/05/2011 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M. Todorov (Bulgarie) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 06/03/2011 |
Type | Po |
Venue | Saint-Raphaël (L. Hon) |
Referee | M.Ando Szabo (Hongrie) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 06/01/2011 |
Type | Po |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M. Todorov (Bulgarie) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/27/2010 |
Type | Finale |
Venue | Toulon (Mayol) |
Referee | M.Jorge Osorio Reyes (Chili) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/25/2010 |
Type | Demi-finale |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M.Maxim Layushkin (Russie) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/22/2010 |
Type | Poule |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.Jorge Osorio Reyes (Chili) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/20/2010 |
Type | Poule |
Venue | Hyères (Perruc) |
Referee | M.Khamis Al-Marri (Qatar) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/18/2010 |
Type | Poule |
Venue | Nice (du Ray) |
Referee | M.Thomas Vejlgaard (Danemark) |
Goalscorers |
![]() |
Date | 05/29/2008 |
Type | 3° et 4° place |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M.Steven Depiero (Canada) |
Goalscorers |
![]() Tirs au but : 4 |
![]() Tirs au but : 3 |
Date | 05/27/2008 |
Type | Demi-finale |
Venue | Toulon (Léo Lagrange) |
Referee | M.Paolo Tagliavento (Italie) |
Goalscorers |
![]() |
![]() |
Date | 05/25/2008 |
Type | Po |
Venue | Aubagne (Stade de Lattre) |
Referee | M.Olivier Thual (France) |
Goalscorers |
![]() |