G | W | D | L | GS | GC | GD | PTS | ||
1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 7 |
2 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
3 | Panama | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5* |
4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
G | W | D | L | GS | GC | GD | PTS | ||
1 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8* |
2 | Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
G | W | D | L | GS | GC | GD | PTS | ||
1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
2 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Comoros | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4* |
4 | Algeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
*RULES : in the event of a draw, the two teams face each other in a penalty shoot-out, with a bonus point for the winner