Sélectionner l'année
Sélectionner une équipe
Colombie
Date | 30/05/2014 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
Arbitre | M. Penaloza Soto (Mexique) |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Date | 28/05/2014 |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M. Santos Capela (Portugal) |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Date | 26/05/2014 |
Type | Po |
Lieu | Saint-Raphaël (L. Hon) |
Arbitre | M. Penaloza Soto (Mexique) |
Buteurs |
![]() |
Date | 24/05/2014 |
Type | Po |
Lieu | Hyères (Perruc) |
Arbitre | M. Santos Capela (Portugal) |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Date | 08/06/2013 |
Type | Finale |
Lieu | Nice (du Ray) |
Arbitre | M. Soares Dias (Portugal) |
Buteurs |
![]() |
Date | 05/06/2013 |
Type | Po |
Lieu | Saint-Raphaël (L. Hon) |
Arbitre | M. Flores Rodriguez (Mexique) |
Buteurs |
![]() |
Date | 03/06/2013 |
Type | Po |
Lieu | Avignon (Parc des Sports) |
Arbitre | M.Alzawahreh (Jordanie) |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Date | 30/05/2013 |
Type | Po |
Lieu | Nîmes (Des Costières) |
Arbitre | M. Efong Nzolo (Belgique) |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Date | 29/05/2013 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
Arbitre | M.Alzawahreh (Jordanie) |
Buteurs |
![]() |
Date | 10/06/2011 |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
Arbitre | M.De Marco (Italie) |
Buteurs |
![]() tirs au but : 1 |
![]() tirs au but : 3 |
Date | 08/06/2011 |
Type | Demi-finale |
Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
Arbitre | M. Todorov (Bulgarie) |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Date | 05/06/2011 |
Type | Po |
Lieu | Le Lavandou (Le Grand Stade) |
Arbitre | M. Penaloza (Mexique) |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Date | 03/06/2011 |
Type | Po |
Lieu | Saint-Raphaël (L. Hon) |
Arbitre | M.Ando Szabo (Hongrie) |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Date | 01/06/2011 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
Arbitre | M. Penaloza (Mexique) |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Date | 22/05/2010 |
Type | Poule |
Lieu | Le Lavandou (Le Grand Stade) |
Arbitre | M.Thomas Vejlgaard (Danemark) |
Buteurs |
![]() |
Date | 20/05/2010 |
Type | Poule |
Lieu | Hyères (Perruc) |
Arbitre | M.Khamis Al-Marri (Qatar) |
Buteurs |
![]() |
Date | 18/05/2010 |
Type | Poule |
Lieu | Nice (du Ray) |
Arbitre | M.Maxim Layushkin (Russie) |
Buteurs |
![]() |
Date | 20/05/2006 |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Joaquim Gomes Silva (Portugal) |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Date | 18/05/2006 |
Type | Po |
Lieu | Hyères (Perruc) |
Arbitre | M.Radek Matejek (République Tchèque) |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Date | 16/05/2006 |
Type | Po |
Lieu | Toulon (Léo Lagrange) |
Arbitre | M.Joaquim Gomes Silva (Portugal) |
Buteurs |