Sélectionner l'année
1994
1![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
7![]() |
8![]() |
Le meilleur joueur | Genaux | ![]() |
Le joueur le + élégant | Redknapp | ![]() |
Le joueur le + courtois | Dailly | ![]() |
Le meilleur gardien de but | Coupet | ![]() |
Le meilleur buteur | Peeters | ![]() |
Prix Spécial | Parlour | ![]() |
Plus jeune finaliste | Bambo | ![]() |
La coupe de l'amitié | Harrel | ![]() |
Les noms en gras sont des joueurs internationaux
Coach | D. Sexton |
Gardien(s) | Gerrard - Oakes M. |
Joueur(s) | Parlour - Campbell - Redknapp - Fowler - Sinclair - Matteo - Makin - Edghill - Nethercott - Selley - Bart Williams - Dyer - Gordon - Fear - Eadie - Nicholls |
Coach | N. Vingada |
Gardien(s) | Paulo Morais - Nuno Sampaio |
Joueur(s) | Calado - Litos - Renato - Pedro Henriques - Adalberto - Nunon Afonso - Sergio Ribeiro - Costa - Bambo - Nuno - Miguel Simao - Andrade - Marco Paulo - Vitor Vieira - Nelson Morais |
Coach | R. Domenech |
Gardien(s) | Coupet - Arphexad |
Joueur(s) | Pires - Maurice - Micoud - Djetou - Vairelles - Candela - Huard - Bonnissel - Dorado - Laville - Terrier - Baudry - Sibierski - Abou - Brunel - Valery |
Coach | A. Jacobs |
Gardien(s) | Herpoel - Beeken |
Joueur(s) | Deflandre - Genaux - Peiremans - Verjans - Goossens - Huysmans - Peeters - Caluwe - Smeets - Vreven - Remy - Vandeurzen - Lawaree - Snoeckx - Vangompel - Santermans |
Coach | E. Kucherevski |
Gardien(s) | Kramarenko |
Joueur(s) | Bokov - Karlatchev - Lipko - Mamontiev - Bavykin - Savchenko - Kiluev - Nekrassov - Dmitriev - Pozemov - Faizulin - Kharin - Kuprianov - Konovalov - Koznavtchov - Berketov - Nassibov |
Coach | T. Craig |
Gardien(s) | Kerr - Stillie |
Joueur(s) | Pressley - Donnely - Dailly - Mc Cann - Johnston - Mc Namara - Crawford - O'Connor - Lavin - Lavety - Hannah - Hood - Locke - Fullarton - Scott - Robertson |
Coach | G. Staicu |
Gardien(s) | Ibrahim Mamdouh - Hafez Ghareeb - Taher Youssef |
Joueur(s) | Abdelahady Medhat - Sabry Abdel Satar - Abas Abdel Nasser - Zayd Waleed - Gafer Khamis - Emara Mohamed - Amr Alaa - Mamdouh Ashraf - Mohamed Waleed - Bigato Tamer - Abdelraman Iyman - Hussen Zakarya - Fargaly Mahmoud - Amin Ahmed - Hany Mohamed |
Coach | B. Gansler |
Gardien(s) | Grafer - Cassar - Campbell |
Joueur(s) | Berhalter - Hejduk - Lewis - Mc Keon - Amani-Dove - Lanza - Jonas - Smith - Wood - Vargas - Kelly - Pollard - Fisher - Peay - Baba |
Type | Po |
Lieu | Bandol |
Arbitre | M.Scheling (Belgique) |
Buteurs |
![]() |
Type | Po |
Lieu | La Ciotat |
Arbitre | M.Young (Ecosse) |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Type | Po |
Lieu | Les Pennes |
Arbitre | M.Harrel |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Type | Po |
Lieu | Six-Fours-les-Plages (Antoine Baptiste) |
Arbitre | M.Gallagher (Angleterre) |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Type | Po |
Lieu | Brignoles |
Arbitre | M.Meier (Suisse) |
Buteurs |
![]() |
Type | Po |
Lieu | Aubagne (Stade de Lattre) |
Arbitre | M.Pereira (Portugal) |
Buteurs |
![]() |
Type | Po |
Lieu | La Seyne (Marquet) |
Arbitre | M.Leduc |
Buteurs |
![]() |
Type | Po |
Lieu | Miramas |
Arbitre | M.Durkin (Angleterre) |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Type | Po |
Lieu | Arles |
Arbitre | M.Trentalange (Italie) |
Buteurs |
![]() |
Type | Po |
Lieu | Cannes |
Arbitre | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
Buteurs |
Type | Po |
Lieu | Le Pontet |
Arbitre | M.Baharmast (Etats-Unis) |
Buteurs |
![]() |
Type | Po |
Lieu | Draguignan |
Arbitre | M.Reygwart (Pays-Bas) |
Buteurs |
![]() |
Type | Demi-Finales |
Lieu | Cannes |
Arbitre | M.Trentalange (Italie) |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Type | Demi-Finales |
Lieu | Berre |
Arbitre | M.Meier (Suisse) |
Buteurs |
![]() |
![]() |
Type | Finale |
Lieu | Toulon (Mayol) |
Arbitre | M.Van Vliet (Pays-Bas) |
Buteurs |
![]() |